Номер
на схеме |
Каталожный номер
|
Название
|
Необходимое
количество (шт.) |
Цена за 1 шт.
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 31400-ZA0-B33ZA | BOX ASSY., CONTROL *NH105* (MAT BLACK) | 1 | по запросу | |
2 | 31402-ZA0-635 | PANEL, FR. | 1 | по запросу | |
3 | 31403-ZA0-014 | COVER | 1 | по запросу | |
4 | 31404-ZA0-B33 | WIRE HARNESS | 1 | по запросу | |
5 | 31405-ZA0-633 | MARK, RECEPTACLE PANEL | 1 | по запросу | |
6 | 31406-ZA0-633 | MARK, SWITCH PANEL | 1 | по запросу | |
7 | 31429-ZA0-004 | PLATE, GROUND | 1 | по запросу | |
8 | 31700-124-003 | RECTIFIER ASSY., SILICON (STANLEY) | 1 |
2 048 ¥ 1 466 ₽ |
|
9 | 31710-893-003 | STACK ASSY., DIODE (2.7A) | 1 | по запросу | |
10 | 32191-ZA0-B32 | SUB-WIRE (A) | 1 | по запросу | |
11 | 32192-ZA0-B32 | SUB-WIRE (B) | 1 | по запросу | |
12 | 32193-ZA0-B32 | SUB-WIRE (C) | 1 | по запросу | |
13 | 32194-ZA0-B32 | SUB-WIRE (D) | 1 | по запросу | |
14 | 32195-ZA0-B32 | SUB-WIRE (E) | 1 | по запросу | |
15 | 32196-ZA0-B32 | SUB-WIRE (F) | 1 | по запросу | |
16 | 32330-ZS3-G31 | RECEPTACLE (20A/125V) (EAGLE / RONG FENG) | 1 | по запросу | |
17 | 32331-899-630 | RECEPTACLE (20A/125V) (NOT AVAILABLE) | 1 | по запросу | |
18 | 32332-880-710 | RECEPTACLE (30A/125V) | 1 | по запросу | |
19 | 32334-ZA0-631 | RECEPTACLE (30A/125-250V) | 1 | по запросу | |
20 | 34909-880-000 | BULB, DASH (24V-2W) | 3 | по запросу | |
21 | 35100-ZA0-013 | SWITCH ASSY., COMBINATION | 1 | по запросу | |
21 | 35100-ZA0-023 | SWITCH ASSY., COMBINATION | 1 | по запросу | |
22 | 35111-880-013 | KEY | 2 |
441 ¥ 316 ₽ |
|
23 | 35520-ZA0-003 | RELAY, ALERT | 1 | по запросу | |
24 | 36210-ZA0-003 | CONTROL UNIT, IDLE | 1 | по запросу | |
25 | 36214-ZA0-B22 | SWITCH ASSY., IDLE CONTROL | 1 | по запросу | |
25 | 36214-ZA0-000 | SWITCH ASSY., IDLE CONTROL | 1 | по запросу | |
26 | 36216-ZA0-004 | STAY, SWITCH | 1 | по запросу | |
26 | 36217-ZA0-803 | STAY, SWITCH | 1 | по запросу | |
27 | 37560-ZA0-003 | SOCKET ASSY., PILOT LAMP | 1 | по запросу | |
27 |
37560-ZA0-003 |
SOCKET ASSY., PILOT LAMP | 1 | по запросу | |
28 |
37570-ZA0-003 |
SOCKET ASSY., LAMP | по запросу | ||
29 | 37575-ZA0-000 | SOCKET ASSY., LAMP | 1 | по запросу | |
30 | 38211-ZB5-831 | HOLDER, FUSE | 1 | по запросу | |
31 | 38214-ZA0-640 | MARK, FUSE CAPACITY | 1 | по запросу | |
32 | 38220-ZA0-B32 | BREAKER, CIRCUIT (25A) | 1 | по запросу | |
33 | 38240-ZC6-E30 | PROTECTOR, CIRCUIT (20A) | 3 | по запросу | |
33 | 38240-ZC6-E31 | PROTECTOR, CIRCUIT (20A) | 3 | по запросу | |
34 | 64315-GB4-000 | GROMMET, TOP COVER | 1 |
163 ¥ 117 ₽ |
|
35 | 87534-892-640 | MARK, GROUND | 1 | по запросу | |
36 | 90103-ZA0-642 | BOLT, HEX. (8MM) | 1 | по запросу | |
37 | 90103-Z08-E30 | SCREW-WASHER (6X12) | 4 | по запросу | |
38 | 90301-ZA0-004 | NUT, HEX. (8MM) | 2 | по запросу | |
39 | 90672-ZB7-811 | TIE, CABLE | 2 | по запросу | |
40 | 93500-04006-0H | SCREW, PAN (4X6) | 2 |
26 ¥ 19 ₽ |
|
41 | 93500-06012-3J | SCREW, PAN (6X12) | 2 |
74 ¥ 53 ₽ |
|
42 | 93891-04008-08 | SCREW-WASHER (4X8) | 7 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
43 | 93892-03006-08 | SCREW-WASHER (3X6) | 2 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
44 | 93892-04010-08 | SCREW-WASHER (4X10) | 3 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
45 | 93892-05010-08 | SCREW-WASHER (5X10) | 2 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
46 | 94050-04080 | NUT, FLANGE (4MM) | 12 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
47 | 94111-06800 | WASHER, SPRING (6MM) | 1 |
26 ¥ 19 ₽ |
|
48 | 94111-08000 | WASHER, SPRING (8MM) | 1 |
26 ¥ 19 ₽ |
|
49 | 98200-21500 | FUSE B (15A) | 1 |
42 ¥ 30 ₽ |
В данном каталоге представлены запчасти для генератора HONDA ES6500K2 A .
Как пользоваться каталогом:
Заказ обрабатывается в Японии в среднем в течение 1 недели после оплаты.
После поступления запчастей к нам на склад Вы сможете создать посылку (указать данные для отправки, выбрать способ доставки) — мы упакуем и сообщим стоимость доставки. Вы оплатите, и мы отправим посылку к Вам с номером для отслеживания.
Если у Вас есть вопросы по работе — просим Вас не стесняться задать их менеджеру по почте info@