Номер
на схеме |
Каталожный номер
|
Название
|
Необходимое
количество (шт.) |
Цена за 1 шт.
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 11120-044-330 | TENSIONER, CAM CHAIN (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
2 | 11204-816-010 | JOINT, BREATHER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
3 | 12101-844-000 | CYLINDER | по запросу | ||
4 | 12191-844-000 | GASKET, CYLINDER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
5 | 12200-844-000 | CYLINDER HEAD | 1 | по запросу | |
6 | 12236-816-305 | GUIDE, VALVE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
7 | 12251-844-000 | GASKET, CYLINDER HEAD (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
8 | 12301-844-000 | COVER, CYLINDER HEAD (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
9 | 12360-844-000 | CAP, TAPPET (NOT AVAILABLE) | 1 | по запросу | |
10 | 12391-816-010 | GASKET, CYLINDER COVER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
11 | 12401-816-000 | GASKET, CAP (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
12 | 14101-816-040 | CAMSHAFT | 1 | по запросу | |
13 | 14120-844-000 | PIN, CAMSHAFT CENTER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
14 | 14150-844-000 | COLLAR, CAMSHAFT (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
15 | 14401-816-010 | CHAIN, CAM (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
16 | 14431-844-000 | ARM, VALVE ROCKER (NOT AVAILABLE) | 2 | по запросу | |
17 | 14451-044-000 | SHAFT, VALVE ROCKER ARM (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
18 | 14481-044-000 | SPRING, ROCKER ARM SIDE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
19 | 14531-816-000 | COLLAR, TENSIONER | 1 | по запросу | |
20 | 14541-816-000 | SPRING, CAM CHAIN TENSIONER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
21 | 14711-816-030 | VALVE, IN. | 1 | по запросу | |
22 | 14721-844-000 | VALVE, EX. | по запросу | ||
23 | 14751-044-010 | SPRING, VALVE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
24 | 14772-044-010 | RETAINER, VALVE SPRING (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
25 | 14777-044-020 | ADJUSTER, TAPPET CLEARANCE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
26 | 14781-044-000 | SEAT, VALVE SPRING (LOWER) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
27 | 16211-844-000 | INSULATOR, CARBURETOR (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
28 | 16229-844-000 | GASKET, CARBURETOR INSULATOR (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
29 | 18232-816-020 | GASKET, EX. PIPE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
30 | 19610-844-000 | VANE, GUIDE | 1 | по запросу | |
31 | 90012-044-000 | SCREW, TAPPET ADJ. (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
32 | 90032-816-000 | BOLT STUD (6X23) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
33 | 90081-044-000 | BOLT, SEALING (8MM) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
34 | 90206-001-000 | NUT, TAPPET ADJUSTING | 2 |
163 ¥ 118 ₽ |
|
35 | 90417-001-000 | WASHER, SHIFT DRUM SIDE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
36 | 90457-044-010 | WASHER A (10MM) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
37 | 90458-044-000 | WASHER B (10MM) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
38 | 90405-001-000 | GASKET, OIL PIPE JOINT | 1 |
173 ¥ 126 ₽ |
|
39 | 90454-GB2-000 | CIRCLIP (6MM) | 1 |
74 ¥ 54 ₽ |
|
40 | 90742-044-000 | PIN, KNOCK (3X12) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
41 | 91302-044-013 | O-RING (6.9X1.5) |
347 ¥ 252 ₽ |
||
42 | 92101-05008-0A | BOLT, HEX. (5X8) | 2 |
37 ¥ 27 ₽ |
|
43 | 92101-06016-0A | BOLT, HEX. (6X16) | 2 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
44 | 92101-06025-0A | BOLT, HEX. (6X25) | 3 |
37 ¥ 27 ₽ |
|
45 | 92201-06035-0A | BOLT, HEX. (6X35) | 2 |
37 ¥ 27 ₽ |
|
46 | 92000-06071 | BOLT, HEX. (6X71) (NOT AVAILABLE) |
53 ¥ 38 ₽ |
||
47 |
94001-06200-0S |
NUT, HEX. (6MM) | 4 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
47 | 94001-06200-0S | NUT, HEX. (6MM) | 4 |
32 ¥ 23 ₽ |
|
48 | 94301-08140 | PIN, DOWEL (8X14) | 6 |
63 ¥ 46 ₽ |
|
49 | 98056-56713 | SPARK PLUG (C6HSA) (NGK) | 1 |
431 ¥ 313 ₽ |
В данном каталоге представлены запчасти для генератора HONDA E900 A .
Как пользоваться каталогом:
Заказ обрабатывается в Японии в среднем в течение 1 недели после оплаты.
После поступления запчастей к нам на склад Вы сможете создать посылку (указать данные для отправки, выбрать способ доставки) — мы упакуем и сообщим стоимость доставки. Вы оплатите, и мы отправим посылку к Вам с номером для отслеживания.
Если у Вас есть вопросы по работе — просим Вас не стесняться задать их менеджеру по почте info@