Номер
на схеме |
Каталожный номер
|
Название
|
Необходимое
количество (шт.) |
Цена за 1 шт.
|
|
---|---|---|---|---|---|
4 | 16563-812-010 | NUT, KNOB (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
5 | 16564-812-010 | KNOB, CONTROL (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
5 | 16564-812-020 | KNOB, CONTROL (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
6 | 16913-703-000 | GASKET, STRAINER SETTING (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
7 | 16950-812-010 | PETCOCK ASSY. (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
7 | 16950-836-015 | PETCOCK ASSY. (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
8 | 16951-812-004 | BODY, FUEL LEVER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
9 | 16956-812-010 | CAP, PETCOCK (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
10 | 16957-812-000 | LEVER, VALVE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
10 | 16957-812-010 | LEVER, VALVE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
11 | 16958-812-004 | GASKET A, PETCOCK (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
12 | 16960-812-004 | GASKET, VALVE | 1 | по запросу | |
13 | 16962-812-004 | FILTER, CHECK (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
14 | 16964-812-000 | PLATE, LEVER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
15 | 16966-812-004 | GASKET, O-TYPE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
16 | 16968-812-000 | COLLAR, LEVER GASKET (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
17 | 16975-805-000 | SPRING, PETCOCK LEVER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
18 | 16981-836-700 | FILTER, CHECK (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
19 | 17500-812-030 | TANK, FUEL | по запросу | ||
20 | 17601-812-010 | TUBE, HANDLE BREATHER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
21 | 17650-801-020 | CAP, TANK (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
22 | 17672-812-000 | FILTER, FUEL | по запросу | ||
23 | 17673-836-000 | RUBBER, FILTER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
24 | 32112-253-010 | CONNECTOR A, FUSE |
294 ¥ 184 ₽ |
||
24 | 32343-812-000 | CONNECTOR A, FUSE (RED) | по запросу | ||
26 | 32340-812-010 | RECEPTACLE ASSY., SWITCH | 1 | по запросу | |
26 | 32340-812-033 | RECEPTACLE ASSY., SWITCH | 1 | по запросу | |
26 | 32340-812-303 | RECEPTACLE ASSY., SWITCH (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
27 | 32341-812-000 | SWITCH ASSY., CHANGE | 1 | по запросу | |
27 | 32341-812-010 | SWITCH ASSY., CHANGE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
28 | 32344-812-000 | CONNECTOR B, FUSE (RED) | по запросу | ||
28 | 32345-812-000 | CONNECTOR B, FUSE (WHITE) | 1 | по запросу | |
29 | 32346-812-000 | SCREW, PAN (2X4) | 2 | по запросу | |
30 | 32347-812-000 | WASHER (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
32 | 32348-812-000 | BULB, DASH (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
32 | 34902-202-000 | BULB, DASH (6V 3W) | 1 |
163 ¥ 102 ₽ |
|
33 | 32349-812-010 | SOCKET ASSY. | 1 | по запросу | |
34 | 36100-836-005 | SWITCH ASSY., ENGINE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
35 | 36141-812-000 | ARM, SWITCH (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
36 | 37500-812-000 | METER, CYCLE | 1 | по запросу | |
36 | 37500-812-153 | METER, FREQUENCY | 1 | по запросу | |
38 | 38218-836-730 | FUSE ASSY., SPARE | 1 | по запросу | |
39 | 63371-812-010 | RUBBER, GUIDE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
40 | 66211-812-020 | PANEL, FR. (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
40 | 66211-812-010 | PANEL, FR. | по запросу | ||
41 | 68110-812-020 | HANDLE, CARRY (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
42 | 68121-812-000 | COVER, HANDLE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
43 | 68125-812-000 | HOOK, HANDLE COVER | 2 | по запросу | |
44 | 68141-812-010 | GASKET A, HANDLE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
45 | 68142-812-000 | GASKET B, HANDLE (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
46 | 87531-812-010 | MARK, VALVE KNOB (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
47 | 87532-812-010 | MARK, THROTTLE KNOB (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
48 | 87533-812-000 | MARK, CONTROL KNOB (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
49 | 89000-836-000 | TOOL ASSY. (N/A: SEE COMPONENTS) | по запросу | ||
50 | 89203-812-000 | WRENCH (9MM) (OPEN END) | 1 | по запросу | |
51 | 89216-812-010 | WRENCH, SPARK PLUG (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
52 | 89218-812-000 | RUBBER, FRICTION (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
53 | 89221-812-000 | SCREWDRIVER | 1 | по запросу | |
54 | 90192-801-010 | SCREW, STOP (3MM) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
55 | 91301-801-000 | O-RING (5X1.5) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
56 | 93500-03006-0B | SCREW, PAN (3X6) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
57 | 93500-03006-0B | SCREW, PAN (3X6) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
58 | 93500-04008-0A | SCREW, PAN (4X8) | 2 |
26 ¥ 16 ₽ |
|
59 | 93500-05008-0A | SCREW, PAN (5X8) | 3 |
26 ¥ 16 ₽ |
|
60 |
93500-06016-0A |
SCREW, PAN (6X16) |
32 ¥ 20 ₽ |
||
60 | 93500-06016-0A | SCREW, PAN (6X16) | 2 |
32 ¥ 20 ₽ |
|
61 | 93500-06020-0A | SCREW, PAN (6X20) | 2 |
32 ¥ 20 ₽ |
|
62 | 98200-10700 | FUSE (7A) | 1 |
42 ¥ 26 ₽ |
В данном каталоге представлены запчасти для генератора HONDA E300 A .
Как пользоваться каталогом:
Заказ обрабатывается в Японии в среднем в течение 1 недели после оплаты.
После поступления запчастей к нам на склад Вы сможете создать посылку (указать данные для отправки, выбрать способ доставки) — мы упакуем и сообщим стоимость доставки. Вы оплатите, и мы отправим посылку к Вам с номером для отслеживания.
Если у Вас есть вопросы по работе — просим Вас не стесняться задать их менеджеру по почте info@