Номер
на схеме |
Каталожный номер
|
Название
|
Необходимое
количество (шт.) |
Цена за 1 шт.
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 31100-839-672 | ALTERNATOR ASSY. | 1 | по запросу | |
2 | 31104-839-158 | ROTOR ASSY. | 1 | по запросу | |
3 | 31105-839-671 | STATOR ASSY. | 1 | по запросу | |
4 | 31106-815-169 | HOLDER, BRUSH | 1 | по запросу | |
5 | 31107-815-168 | BRUSH, CARBON | по запросу | ||
6 | 31108-839-158N | COVER, END *Y3L* (IVORY WHITE) | 1 | по запросу | |
7 | 31109-815-178N | COVER, FR. *Y3L* (IVORY WHITE) | 1 | по запросу | |
8 | 31111-815-168 | PULLEY, FAN | 1 | по запросу | |
9 | 31113-839-158C | COVER, GENERATOR END *R2L* (SCARLET) | 1 | по запросу | |
10 | 31114-815-168N | COVER, FAN *Y3L* (IVORY WHITE) | 1 | по запросу | |
11 | 31115-839-158 | COVER, RECEPTACLE SETTING | по запросу | ||
12 | 31116-815-168 | COVER A, BEARING (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
13 | 31117-815-168 | COVER B, BEARING (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
14 | 31118-815-169 | TERMINAL ASSY. | 1 | по запросу | |
15 | 31127-815-158N | COVER, STATOR *Y3L* (IVORY WHITE) | 1 | по запросу | |
16 | 31129-815-168 | STAY, BRUSH HOLDER | 2 | по запросу | |
17 | 31131-815-158 | WASHER, BEARING | 1 | по запросу | |
18 | 31131-839-158 | BUSH, RUBBER | 1 | по запросу | |
19 | 31132-815-158 | CIRCLIP (INNER) | 1 | по запросу | |
20 | 31133-815-158 | BUSH, INSULATING | 4 | по запросу | |
21 | 31134-815-158 | WASHER, INSULATING | 4 | по запросу | |
22 | 31135-839-168 | DIODE ASSY., D.C. (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
23 | 31181-815-010 | STAY, ALTERNATOR (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
24 | 32100-839-158 | CONNECTOR ASSY. | 1 | по запросу | |
25 | 49114-815-613 | V-PULLEY (60HZ) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
26 | 49212-815-611 | V-BELT (A-31) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
27 | 87525-839-670 | PLATE, CAUTION | 1 | по запросу | |
28 | 90029-805-810 | BOLT B, KEY LOCK (7MM) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
29 | 90534-706-010 | WASHER, LOCK (8MM) | 1 | по запросу | |
30 |
90741-889-810 |
KEY (7X7X33) | по запросу | ||
30 | 90741-889-810 | KEY (7X7X33) (OVER SIZE) (YELLOW) | 1 | по запросу | |
31 | 92101-08020-0A | BOLT, HEX. (8X20) | 1 |
37 ¥ 23 ₽ |
|
33 | 92020-06125 | BOLT, HEX. (6X125) (NOT AVAILABLE) | по запросу | ||
34 | 92101-10028-0A | BOLT, HEX. (10X28) | 4 |
53 ¥ 34 ₽ |
|
35 | 94001-18000 | NUT, HEX. (18MM) |
74 ¥ 47 ₽ |
||
35 | 94001-18000-0S | NUT, HEX. (18MM) (NOT AVAILABLE) |
74 ¥ 47 ₽ |
||
36 | 94030-10000 | NUT, HEX. (10MM) | 4 |
37 ¥ 23 ₽ |
|
37 | 94101-06800 | WASHER, PLAIN (6MM) | 4 |
26 ¥ 17 ₽ |
|
38 | 94101-08000 | WASHER, PLAIN (8MM) | 1 |
26 ¥ 17 ₽ |
|
39 | 94101-18000 | WASHER, FLAT (18MM) | 1 |
37 ¥ 23 ₽ |
|
40 | 94111-06000 | WASHER, SPRING (6MM) | 4 |
26 ¥ 17 ₽ |
|
41 | 94111-08000 | WASHER, SPRING (8MM) | 1 |
26 ¥ 17 ₽ |
|
42 | 94111-10000 | WASHER, SPRING (10MM) | 4 |
32 ¥ 20 ₽ |
|
43 | 94111-18000 | WASHER, SPRING (18MM) (NOT AVAILABLE) |
37 ¥ 23 ₽ |
||
44 | 96150-62030-10 | BEARING, RADIAL BALL (6203UU) | 1 |
641 ¥ 407 ₽ |
|
45 | 96150-62050-10 | BEARING, RADIAL BALL (6205UU) | 1 |
777 ¥ 493 ₽ |
|
46 | 94101-10000 | WASHER, PLAIN (10MM) | 4 |
32 ¥ 20 ₽ |
В данном каталоге представлены запчасти для генератора HONDA E1500 A .
Как пользоваться каталогом:
Заказ обрабатывается в Японии в среднем в течение 1 недели после оплаты.
После поступления запчастей к нам на склад Вы сможете создать посылку (указать данные для отправки, выбрать способ доставки) — мы упакуем и сообщим стоимость доставки. Вы оплатите, и мы отправим посылку к Вам с номером для отслеживания.
Если у Вас есть вопросы по работе — просим Вас не стесняться задать их менеджеру по почте info@