а) для посылок EMS
100 ¥ (64 ₽) — страховая сумма 20 000 ¥ (12 702 ₽) – 40 000 ¥ (25 404 ₽)
150 ¥ (95 ₽) — страховая сумма 40 000 ¥ (25 404 ₽) – 60 000 ¥ (38 106 ₽)
200 ¥ (127 ₽) — страховая сумма 60 000 ¥ (38 106 ₽) – 80 000 ¥ (50 808 ₽)
250 ¥ (159 ₽) — страховая сумма 80 000 ¥ (50 808 ₽) – 100 000 ¥ (63 510 ₽)
300 ¥ (191 ₽) — страховая сумма 100 000 ¥ (63 510 ₽) – 120 000 ¥ (76 212 ₽)
350 ¥ (222 ₽) — страховая сумма 140 000 ¥ (88 914 ₽) – 160 000 ¥ (101 616 ₽)
400 ¥ (254 ₽) — страховая сумма 180 000 ¥ (114 318 ₽) – 200 000 ¥ (127 020 ₽)
б) для посылок SAL
500 ¥ (318 ₽) — страховая сумма 20 000 ¥ (12 702 ₽) – 40 000 ¥ (25 404 ₽)
550 ¥ (349 ₽) — страховая сумма 40 000 ¥ (25 404 ₽) – 60 000 ¥ (38 106 ₽)
600 ¥ (381 ₽) — страховая сумма 60 000 ¥ (38 106 ₽) – 80 000 ¥ (50 808 ₽)
650 ¥ (413 ₽) — страховая сумма 80 000 ¥ (50 808 ₽) – 100 000 ¥ (63 510 ₽)
700 ¥ (445 ₽) — страховая сумма 100 000 ¥ (63 510 ₽) – 120 000 ¥ (76 212 ₽)
750 ¥ (476 ₽) — страховая сумма 140 000 ¥ (88 914 ₽) – 160 000 ¥ (101 616 ₽)
800 ¥ (508 ₽) — страховая сумма 180 000 ¥ (114 318 ₽) – 200 000 ¥ (127 020 ₽)
в) для посылок E-Packet
страхование НЕ предусмотрено. Максимально возможная сумма возмещения ущерба 6 000 ¥ (3 811 ₽) .
Просим Вас обращать на это внимание при отправке товаров почтой E-Packet на сумму свыше 6 000 ¥ (3 811 ₽) .
г) для посылок отправляемых МОРЕМ
10% от страховой суммы, но не больше 10% от реальной стоимости отправляемого товара.
смотри п. 4.2. Пользовательского Соглашения
а) новые оригинальные запчасти / товары — 1 неделя с момента заказа
б) новые не оригинальные запчасти / товары — 1–2 недели с момента заказа
в)
г) прочее — уточняется отдельно.
а) PayAnyWay - 2,7% от суммы перевода. (округление в большую сторону)
б) Yandex деньги, согласно
в) PayPal, согласно тарифам
г) банковский перевод внутри России, комиссия зависит от банка отправителя и получателя
д) QIWI, согласно
е) банковский перевод со счета в Японском банке на счет в Российском банке — 5 000 ¥ (3 176 ₽) за 1 перевод.