Все гребные винты для подвесных лодочных моторов имеют два основных параметра: диаметр и шаг.
Диаметр винта — это расстояние от центра ступицы (втулки) до крайней точки лопасти.
Шаг винта — это теоретическое расстояние, которое пропеллер пройдёт за один полный оборот в плотной среде, аналогично тому, как шуруп вкручивается в дерево. При обозначении винта сначала указывается диаметр, а затем шаг. Таким образом, маркировка 11» x 15» означает винт с диаметром 11 дюймов и шагом 15 дюймов.
Мы настоятельно рекомендуем использовать винты, подходящие для вашей модели мотора, как это указано в руководстве по эксплуатации.
Никогда не устанавливайте винты, которые приводят к превышению максимально допустимых оборотов (RPM) двигателя. Это может стать причиной необратимых повреждений. Всегда используйте тахометр, чтобы контролировать работу мотора в разрешённом максимальном диапазоне RPM.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель: MFS2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 3F0B64512-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | STD | 3F0-64101-0 | |
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | 309-64106-0 | ||
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 3F0B64512-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | STD | 3F0-64101-0 | |
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | 309-64106-0 | ||
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M2.5B/B2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 3F0B64512-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | STD | 3F0-64101-0 | |
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | 309-64106-0 | ||
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M2.5A/A2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 309B64107-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | 3F0-64101-0 | ||
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | STD | 309-64106-0 | |
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS3.5 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 3F0B64512-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | STD | 3F0-64101-0 | |
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | 309-64106-0 | ||
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M3.5B/B2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 3F0B64512-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | STD | 3F0-64101-0 | |
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | 309-64106-0 | ||
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M3.5A/A2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 6 | 3 | 309B64107-0 | ||
| Пластик | ЛЕГКАЯ | 7,4 | 7 | 3 | 3F0-64101-0 | ||
| Пластик | - | 7,4 | 6 | 3 | STD | 309-64106-0 | |
| Пластик | ТЯЖЕЛАЯ | 7,4 | 4,5 | 3 | 314B64103-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS4 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,9 | 9 | 3 | 369B64518-1 | ||
| Алюминий | - | 7,8 | 8 | 3 | 3R1B64516-2 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,8 | 7 | 3 | STD | 3R1B64514-2 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,3 | 6 | 3 | 399B64512-1 | HIGH THRUST | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,9 | 6 | 3 | 393B64512-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M4C | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,9 | 9 | 3 | 369B64518-1 | ||
| Алюминий | - | 7,8 | 8 | 3 | STD | 3R1B64516-2 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,8 | 7 | 3 | 3R1B64514-2 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,3 | 6 | 3 | 399B64512-1 | HIGH THRUST | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,9 | 6 | 3 | 393B64512-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS5 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,9 | 9 | 3 | 369B64518-1 | ||
| Алюминий | - | 7,8 | 8 | 3 | STD | 3R1B64516-2 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,8 | 7 | 3 | 3R1B64514-2 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,3 | 6 | 3 | 399B64512-1 | HIGH THRUST | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,9 | 6 | 3 | 393B64512-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M5B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,9 | 9 | 3 | 369B64518-1 | ||
| Алюминий | - | 7,8 | 8 | 3 | STD | 3R1B64516-2 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,8 | 7 | 3 | 3R1B64514-2 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,3 | 6 | 3 | 399B64512-1 | HIGH THRUST | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,9 | 6 | 3 | 393B64512-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS6 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 7,9 | 9 | 3 | 369B64518-1 | ||
| Алюминий | - | 7,8 | 8 | 3 | STD(Non-Sail Pro) | 3R1B64516-2 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,8 | 7 | 3 | 3R1B64514-2 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,3 | 6 | 3 | STD(Sail Pro) | 399B64512-1 | HIGH THRUST |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 7,9 | 6 | 3 | 393B64512-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M6B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 9,5 | 3 | 3B2B64519-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 8,5 | 3 | STD(S) | 3B2B64517-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7,5 | 3 | 3B2B64515-1 | ||
| Алюминий | - | 8,5 | 7 | 4 | 3V1B64514-1 | ||
| Алюминий | - | 8,9 | 7 | 3 | STD(L,UL) | 3B2B64514-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,5 | 6,5 | 3 | 3B2B64513-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,7 | 5 | 4 | 3V1B64510-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS8B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 9,5 | 3 | 3B2B64519-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 8,5 | 3 | 3B2B64517-1 | ||
| Алюминий | - | 8,5 | 7,5 | 3 | STD | 3B2B64515-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7 | 4 | 3V1B64514-1 | ||
| Алюминий | - | 8,9 | 7 | 3 | 3B2B64514-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,5 | 6,5 | 3 | 3B2B64513-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,7 | 5 | 4 | 3V1B64510-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M8B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 9,5 | 3 | 3B2B64519-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 8,5 | 3 | STD(S) | 3B2B64517-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7,5 | 3 | 3B2B64515-1 | ||
| Алюминий | - | 8,5 | 7 | 4 | 3V1B64514-1 | ||
| Алюминий | - | 8,9 | 7 | 3 | STD(L,UL) | 3B2B64514-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,5 | 6,5 | 3 | 3B2B64513-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,7 | 5 | 4 | 3V1B64510-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS9.8B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 9,5 | 3 | 3B2B64519-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 8,5 | 3 | STD(S) | 3B2B64517-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7,5 | 3 | STD(L,UL) | 3B2B64515-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7 | 4 | 3V1B64514-1 | ||
| Алюминий | - | 8,9 | 7 | 3 | 3B2B64514-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,5 | 6,5 | 3 | 3B2B64513-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,7 | 5 | 4 | 3V1B64510-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M9.8B | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 9,5 | 3 | 3B2B64519-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 8,9 | 8,5 | 3 | STD(S) | 3B2B64517-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7,5 | 3 | STD(L,UL) | 3B2B64515-1 | |
| Алюминий | - | 8,5 | 7 | 4 | 3V1B64514-1 | ||
| Алюминий | - | 8,9 | 7 | 3 | 3B2B64514-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,5 | 6,5 | 3 | 3B2B64513-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 8,7 | 5 | 4 | 3V1B64510-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS9.9E | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | 3BAB64521-1 | ||
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(S) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | STD(L,) | 3BAB64516-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M9.9D2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | 3BAB64521-1 | ||
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(S) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | STD(L,UL) | 3BAB64516-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS15E | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | STD(S) | 3BAB64521-1 | |
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(L) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | 3BAB64516-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M15D2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | 3BAB64521-1 | ||
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(S) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | STD(L,UL) | 3BAB64516-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M18E2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | 3BAB64521-1 | ||
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(S,L) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | STD(UL) | 3BAB64516-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS20E | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 11,5 | 3 | 3BAB64524-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,3 | 10 | 3 | STD(S) | 3BAB64521-1 | |
| Алюминий | - | 9,3 | 9 | 3 | STD(L) | 3BAB64518-1 | |
| Алюминий | - | 9,2 | 8 | 3 | 3BAB64516-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10 | 7 | 4 | 3Y0B64514-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 7 | 3 | 362B64105-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,2 | 6 | 3 | 362B64107-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS25C | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 14 | 3 | 349B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 13 | 3 | STD(S) | 3R0B64527-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 12 | 3 | 3R0B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 11 | 3 | 3R0B64523-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 10 | 3 | STD(L) | 3R0B64521-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,9 | 9 | 3 | STD(UL) | 3R0B64518-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10,2 | 8 | 3 | 346B64106-5 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M25C3 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 14 | 3 | 349B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 13 | 3 | STD(S) | 3R0B64527-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 12 | 3 | 3R0B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 11 | 3 | STD(L) | 3R0B64523-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 10 | 3 | 3R0B64521-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,9 | 9 | 3 | STD(UL) | 3R0B64518-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10,2 | 8 | 3 | 346B64106-5 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS30C | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 14 | 3 | 349B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 13 | 3 | STD(S) | 3R0B64527-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 12 | 3 | 3R0B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 11 | 3 | 3R0B64523-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 10 | 3 | STD(L) | 3R0B64521-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,9 | 9 | 3 | STD(UL) | 3R0B64518-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10,2 | 8 | 3 | 346B64106-5 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M30A4 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 14 | 3 | 349B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 9,9 | 13 | 3 | STD(S) | 3R0B64527-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 12 | 3 | 3R0B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 9,9 | 11 | 3 | STD(L) | 3R0B64523-1 | |
| Алюминий | - | 9,9 | 10 | 3 | 3R0B64521-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 9,9 | 9 | 3 | STD(UL) | 3R0B64518-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 10,2 | 8 | 3 | 346B64106-5 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS40A | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 17 | 3 | 3KYB64536-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 16 | 3 | 3KYB64534-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 3T5B64532-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 14 | 3 | 3T5B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 13 | 3 | STD(S,L) | 3T5B64527-1 | |
| Алюминий | - | 11,4 | 12 | 3 | 3T5B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 11,6 | 11 | 3 | 3T5B64523-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12,2 | 9 | 3 | 3T5B64518-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,4 | 7 | 4 | 348B64108-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M40D2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 17 | 3 | 3KYB64536-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 16 | 3 | 3KYB64534-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 3T5B64532-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 14 | 3 | 3T5B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 13 | 3 | 3T5B64527-1 | ||
| Алюминий | - | 11,4 | 12 | 3 | STD(UL) | 3T5B64525-1 | |
| Алюминий | - | 11,6 | 11 | 3 | STD(S,L,LL) | 3T5B64523-1 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12,2 | 9 | 3 | 3T5B64518-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,4 | 7 | 4 | 348B64108-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: TLDI | |||||||
| Модель: MD40B2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 17 | 3 | 3KYB64536-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 16 | 3 | 3KYB64534-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 3T5B64532-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 14 | 3 | 3T5B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 13 | 3 | 3T5B64527-1 | ||
| Алюминий | - | 11,4 | 12 | 3 | STD(S,L) | 3T5B64525-1 | |
| Алюминий | - | 11,6 | 11 | 3 | 3T5B64523-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12,2 | 9 | 3 | 3T5B64518-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,4 | 7 | 4 | 348B64108-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 4-тактный | |||||||
| Модель: MFS50A | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 17 | 3 | 3KYB64536-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 16 | 3 | 3KYB64534-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 3T5B64532-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 14 | 3 | STD(S,L) | 3T5B64529-1 | |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 13 | 3 | 3T5B64527-1 | ||
| Алюминий | - | 11,4 | 12 | 3 | 3T5B64525-1 | ||
| Алюминий | - | 11,6 | 11 | 3 | 3T5B64523-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12,2 | 9 | 3 | 3T5B64518-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,4 | 7 | 4 | 348B64108-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: MW50D2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 353B64107-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,4 | 14 | 3 | 353B64106-0 | ||
| Алюминий | - | 11,5 | 13 | 3 | 353B64105-0 | ||
| Алюминий | - | 11,6 | 12 | 3 | STD | 353B64104-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,5 | 11 | 3 | 353B64103-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12 | 9 | 3 | 353B64101-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 2-тактный | |||||||
| Модель: M50D2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 17 | 3 | 3KYB64536-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 16 | 3 | 3KYB64534-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 3T5B64532-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 14 | 3 | 3T5B64529-1 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,1 | 13 | 3 | STD(UL) | 3T5B64527-1 | |
| Алюминий | - | 11,4 | 12 | 3 | STD(S,L) | 3T5B64525-1 | |
| Алюминий | - | 11,6 | 11 | 3 | 3T5B64523-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12,2 | 9 | 3 | 3T5B64518-1 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,4 | 7 | 4 | 348B64108-1 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: TLDI | |||||||
| Модель: MWD50B2 | |||||||
| Материал | Нагрузка | Диаметр | Шаг | Лопасти | Стандартная комплектация | Каталожный номер (OEM) | Примечания |
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11 | 15 | 3 | 353B64107-0 | ||
| Алюминий | ЛЕГКАЯ | 11,4 | 14 | 3 | 353B64106-0 | ||
| Алюминий | - | 11,5 | 13 | 3 | 353B64105-0 | ||
| Алюминий | - | 11,6 | 12 | 3 | STD | 353B64104-0 | |
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 11,5 | 11 | 3 | 353B64103-0 | ||
| Алюминий | ТЯЖЕЛАЯ | 12 | 9 | 3 | 353B64101-0 | ||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ: TLDI | |||||||
| Модель: MD50B2 | |||||||
