• 1 $ = 157.64 ¥ (+ 0.0000)
  • 1 € = 181.25 ¥ (+ 0.0000)
RU EN JP

Dear customers.

From March 9, Japan Post will refuse to accept parcels to countries in Europe and Africa due to an increase in the diversion of parcels from the Middle East.

FedEx and DHL shipments to European countries are made daily.

We apologize for any inconvenience caused.

Understanding Propeller Dimensions: Diameter and Pitch Explained for Outboard Motors

Dec 9, 2025

All propellers for outboard engines have two basic dimensions; diameter and pitch.

Understanding Propeller Dimensions: Diameter and Pitch Explained for Outboard Motors

Diameter is the distance from the center of the hub to the tip of a blades.

Propeller pitch is the theoretical distance a propeller would travel in one revolution, similar to how a screw moves through a solid material. When describing a propeller both the diameter and pitch are given. The diameter is referenced first and the pitch is second. Therefore, a 11» x 15» propeller would have a 11-inch diameter and a 15-inch blade pitch.

We strongly recommend using propellers that are suitable for your outboard motor as specified in the owner’s manual.

Never install propellers that increase the motor speed RPM. This may cause irreversible damage. Please use a tachometer to ensure the MAXIMUM RPM RANGE.

TOHATSU PROPELLER CHART

TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 3F0B64512-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 STD 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 3F0B64512-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 STD 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M2.5B/B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 3F0B64512-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 STD 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M2.5A/A2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 309B64107-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 STD 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS3.5
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 3F0B64512-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 STD 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M3.5B/B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 3F0B64512-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 STD 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M3.5A/A2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,4 6 3 309B64107-0
Resin (Plastic) LIGHT 7,4 7 3 3F0-64101-0
Resin (Plastic) - 7,4 6 3 STD 309-64106-0
Resin (Plastic) HEAVY 7,4 4,5 3 314B64103-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS4
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,9 9 3 369B64518-1
Aluminum - 7,8 8 3 3R1B64516-2
Aluminum HEAVY 7,8 7 3 STD 3R1B64514-2
Aluminum HEAVY 8,3 6 3 399B64512-1 HIGH THRUST
Aluminum HEAVY 7,9 6 3 393B64512-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M4C
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,9 9 3 369B64518-1
Aluminum - 7,8 8 3 STD 3R1B64516-2
Aluminum HEAVY 7,8 7 3 3R1B64514-2
Aluminum HEAVY 8,3 6 3 399B64512-1 HIGH THRUST
Aluminum HEAVY 7,9 6 3 393B64512-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS5
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,9 9 3 369B64518-1
Aluminum - 7,8 8 3 STD 3R1B64516-2
Aluminum HEAVY 7,8 7 3 3R1B64514-2
Aluminum HEAVY 8,3 6 3 399B64512-1 HIGH THRUST
Aluminum HEAVY 7,9 6 3 393B64512-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M5B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,9 9 3 369B64518-1
Aluminum - 7,8 8 3 STD 3R1B64516-2
Aluminum HEAVY 7,8 7 3 3R1B64514-2
Aluminum HEAVY 8,3 6 3 399B64512-1 HIGH THRUST
Aluminum HEAVY 7,9 6 3 393B64512-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS6
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 7,9 9 3 369B64518-1
Aluminum - 7,8 8 3 STD(Non-Sail Pro) 3R1B64516-2
Aluminum HEAVY 7,8 7 3 3R1B64514-2
Aluminum HEAVY 8,3 6 3 STD(Sail Pro) 399B64512-1 HIGH THRUST
Aluminum HEAVY 7,9 6 3 393B64512-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M6B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 8,9 9,5 3 3B2B64519-1
Aluminum LIGHT 8,9 8,5 3 STD(S) 3B2B64517-1
Aluminum - 8,5 7,5 3 3B2B64515-1
Aluminum - 8,5 7 4 3V1B64514-1
Aluminum - 8,9 7 3 STD(L,UL) 3B2B64514-1
Aluminum HEAVY 8,5 6,5 3 3B2B64513-1
Aluminum HEAVY 8,7 5 4 3V1B64510-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS8B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 8,9 9,5 3 3B2B64519-1
Aluminum LIGHT 8,9 8,5 3 3B2B64517-1
Aluminum - 8,5 7,5 3 STD 3B2B64515-1
Aluminum - 8,5 7 4 3V1B64514-1
Aluminum - 8,9 7 3 3B2B64514-1
Aluminum HEAVY 8,5 6,5 3 3B2B64513-1
Aluminum HEAVY 8,7 5 4 3V1B64510-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M8B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 8,9 9,5 3 3B2B64519-1
Aluminum LIGHT 8,9 8,5 3 STD(S) 3B2B64517-1
Aluminum - 8,5 7,5 3 3B2B64515-1
Aluminum - 8,5 7 4 3V1B64514-1
Aluminum - 8,9 7 3 STD(L,UL) 3B2B64514-1
Aluminum HEAVY 8,5 6,5 3 3B2B64513-1
Aluminum HEAVY 8,7 5 4 3V1B64510-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS9.8B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 8,9 9,5 3 3B2B64519-1
Aluminum LIGHT 8,9 8,5 3 STD(S) 3B2B64517-1
Aluminum - 8,5 7,5 3 STD(L,UL) 3B2B64515-1
Aluminum - 8,5 7 4 3V1B64514-1
Aluminum - 8,9 7 3 3B2B64514-1
Aluminum HEAVY 8,5 6,5 3 3B2B64513-1
Aluminum HEAVY 8,7 5 4 3V1B64510-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M9.8B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 8,9 9,5 3 3B2B64519-1
Aluminum LIGHT 8,9 8,5 3 STD(S) 3B2B64517-1
Aluminum - 8,5 7,5 3 STD(L,UL) 3B2B64515-1
Aluminum - 8,5 7 4 3V1B64514-1
Aluminum - 8,9 7 3 3B2B64514-1
Aluminum HEAVY 8,5 6,5 3 3B2B64513-1
Aluminum HEAVY 8,7 5 4 3V1B64510-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS9.9E
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(S) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 STD(L,) 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M9.9D2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(S) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 STD(L,UL) 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS15E
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 STD(S) 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(L) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M15D2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(S) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 STD(L,UL) 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M18E2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(S,L) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 STD(UL) 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS20E
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,3 11,5 3 3BAB64524-1
Aluminum LIGHT 9,3 10 3 STD(S) 3BAB64521-1
Aluminum - 9,3 9 3 STD(L) 3BAB64518-1
Aluminum - 9,2 8 3 3BAB64516-1
Aluminum HEAVY 10 7 4 3Y0B64514-0
Aluminum HEAVY 9,2 7 3 362B64105-1
Aluminum HEAVY 9,2 6 3 362B64107-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS25C
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,9 14 3 349B64529-1
Aluminum LIGHT 9,9 13 3 STD(S) 3R0B64527-1
Aluminum - 9,9 12 3 3R0B64525-1
Aluminum - 9,9 11 3 3R0B64523-1
Aluminum - 9,9 10 3 STD(L) 3R0B64521-1
Aluminum HEAVY 9,9 9 3 STD(UL) 3R0B64518-0
Aluminum HEAVY 10,2 8 3 346B64106-5
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M25C3
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,9 14 3 349B64529-1
Aluminum LIGHT 9,9 13 3 STD(S) 3R0B64527-1
Aluminum - 9,9 12 3 3R0B64525-1
Aluminum - 9,9 11 3 STD(L) 3R0B64523-1
Aluminum - 9,9 10 3 3R0B64521-1
Aluminum HEAVY 9,9 9 3 STD(UL) 3R0B64518-0
Aluminum HEAVY 10,2 8 3 346B64106-5
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS30C
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,9 14 3 349B64529-1
Aluminum LIGHT 9,9 13 3 STD(S) 3R0B64527-1
Aluminum - 9,9 12 3 3R0B64525-1
Aluminum - 9,9 11 3 3R0B64523-1
Aluminum - 9,9 10 3 STD(L) 3R0B64521-1
Aluminum HEAVY 9,9 9 3 STD(UL) 3R0B64518-0
Aluminum HEAVY 10,2 8 3 346B64106-5
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M30A4
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 9,9 14 3 349B64529-1
Aluminum LIGHT 9,9 13 3 STD(S) 3R0B64527-1
Aluminum - 9,9 12 3 3R0B64525-1
Aluminum - 9,9 11 3 STD(L) 3R0B64523-1
Aluminum - 9,9 10 3 3R0B64521-1
Aluminum HEAVY 9,9 9 3 STD(UL) 3R0B64518-0
Aluminum HEAVY 10,2 8 3 346B64106-5
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS40A
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 STD(S,L) 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M40D2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 STD(UL) 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 STD(S,L,LL) 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD40B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 STD(S,L) 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS50A
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 STD(S,L) 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: MW50D2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 15 3 353B64107-0
Aluminum LIGHT 11,4 14 3 353B64106-0
Aluminum - 11,5 13 3 353B64105-0
Aluminum - 11,6 12 3 STD 353B64104-0
Aluminum HEAVY 11,5 11 3 353B64103-0
Aluminum HEAVY 12 9 3 353B64101-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M50D2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 STD(UL) 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 STD(S,L) 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MWD50B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 15 3 353B64107-0
Aluminum LIGHT 11,4 14 3 353B64106-0
Aluminum - 11,5 13 3 353B64105-0
Aluminum - 11,6 12 3 STD 353B64104-0
Aluminum HEAVY 11,5 11 3 353B64103-0
Aluminum HEAVY 12 9 3 353B64101-0
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD50B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 17 3 3KYB64536-0
Aluminum LIGHT 11 16 3 3KYB64534-0
Aluminum LIGHT 11 15 3 3T5B64532-1
Aluminum LIGHT 11,1 14 3 3T5B64529-1
Aluminum LIGHT 11,1 13 3 STD(S,L) 3T5B64527-1
Aluminum - 11,4 12 3 3T5B64525-1
Aluminum - 11,6 11 3 3T5B64523-1
Aluminum HEAVY 12,2 9 3 3T5B64518-1
Aluminum HEAVY 11,4 7 4 348B64108-1
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M60C
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 STD(L,UL) 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M60B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 15 3 353B64107-0
Aluminum LIGHT 11,4 14 3 353B64106-0
Aluminum - 11,5 13 3 STD(L) 353B64105-0
Aluminum - 11,6 12 3 353B64104-0
Aluminum HEAVY 11,5 11 3 STD(UL) 353B64103-0
Aluminum HEAVY 12 9 3 353B64101-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M70C
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 STD(L,UL) 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M70B
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 11 15 3 353B64107-0
Aluminum LIGHT 11,4 14 3 STD(L) 353B64106-0
Aluminum - 11,5 13 3 353B64105-0
Aluminum - 11,6 12 3 353B64104-0
Aluminum HEAVY 11,5 11 3 STD(UL) 353B64103-0
Aluminum HEAVY 12 9 3 353B64101-0
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD70B/B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 STD(L,UL) 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS75
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: BFT75
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum - 13 21 3 HZW1-58130-W43ZB
Aluminum - 13 19 3 HZW1-58130-W63ZA
Aluminum - 13,2 21 3 HZZ0-58130-D91ZB
Aluminum - 13,2 19 3 HZZ0-58130-D81ZB
Aluminum - 13,25 17 3 HZW1-58130-W33ZA
Aluminum - 13,5 15 3 HZW1-58130-W24ZA
Aluminum - 13,75 13 3 HZW1-58130-W13ZA
Aluminum - 14 11 3 HZW1-58130-W03ZA
Stainless Steel - 13 21 3 HZW1-58130-V13
Stainless Steel - 13 19 3 HZW1-58130-V03
Stainless Steel - 13,25 21 3 HZW7-58130-U32
Stainless Steel - 13,25 19 3 HZW7-58130-U22
Stainless Steel - 13,25 17 3 HZW7-58130-U12
Stainless Steel - 13,25 15 3 HZW7-58130-U02
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD75C2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: BFT90
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13 21 3 HZW1-58130-V13
Aluminum LIGHT 13 19 3 HZW1-58130-V03
Aluminum LIGHT 13,25 21 3 HZW7-58130-U32
Aluminum LIGHT 13,25 19 3 HZW7-58130-U22
Aluminum LIGHT 13,25 17 3 HZW7-58130-U12
Aluminum LIGHT 13,25 15 3 HZW7-58130-U02
Aluminum LIGHT 13 21 3 HZW1-58130-W43ZB
Aluminum LIGHT 13 19 3 HZW1-58130-W63ZA
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 HZZ0-58130-D91ZB
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 HZZ0-58130-D81ZB
Aluminum LIGHT 13,25 17 3 HZW1-58130-W33ZA
Aluminum LIGHT 13,5 15 3 HZW1-58130-W24ZA
Aluminum LIGHT 13,75 13 3 HZW1-58130-W13ZA
Aluminum LIGHT 14 11 3 HZW1-58130-W03ZA
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS90
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M90A
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 STD(L,UL) 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD90C2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD90B/B2
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 STD(L,UL) 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS115
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M115
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 STD(L,UL) 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : TLDI
Model: MD115
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M120
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 STD(L,UL) 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 4-Stroke
Model: MFS140
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 3HKB64536-0
Aluminum - 13,5 15 3 3HKB64532-0
Aluminum - 13,7 13 3 3HKB64527-0
Aluminum HEAVY 14 11 3 3HKB64523-0
Aluminum HEAVY 14 9 3 3HKB64518-0
TECHNOLOGY : 2-Stroke
Model: M140
Material Load Diameter Pitch Blades Standard Equip. Part Number Comments
Aluminum LIGHT 13,2 21 3 3HKB64545-0
Aluminum LIGHT 13,2 19 3 3HKB64541-0
Aluminum - 13,3 17 3 STD(L,UL) 3HKB64536-0
